La Diputación de Cuenca ha publicado hoy la resolución provisional del Plan Concilia que va a llegar a un centenar de ayuntamientos conquenses con una ayuda total de 525.000 euros. Este programa provincial está permitiendo financiar servicios como escuelas de verano, aulas matinales o comedores escolares; entre otras actividades.
La diputada de Servicios Sociales, Eva García, ha visitado recientemente el municipio de Henarejos para comprobar lo bien que ha funcionado la escuela de verano de esta localidad que se ha celebrado durante el mes de agosto y que ha permitido programar multitud de actividades para los treinta niños y niñas que han acudido a ella. García ha comprobado la buena aceptación que ha tenido entre los pequeños, pero también entre los padres y madres de este municipio que han podido conciliar durante la época estival.
García ha podido comprobar la buena aceptación que ha tenido y también un comentario que se ha establecido en el medio rural conquense por parte también de los visitantes que han conocido la cantidad y calidad de servicios que prestan municipios pequeños como por ejemplo es el caso de Henarejos. La diputada ha mostrado su satisfacción de comprobar que estos programas puestos en marcha por la Diputación de Cuenca cumplen su objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.
En esta visita ha estado acompañado por el alcalde José Luis Jiménez que ha estado acompañado por miembros de su equipo de Gobierno; quienes han agradecido este tipo de programas que sirven para que estos niños y niñas se relacionen y socialicen durante el verano generando así un sentimiento de arraigo con su pueblo.
LOCALIDAD | PROYECTO | SOLICITA | PUNTUACIÓN | PROPUESTA |
ALMONACID DEL MARQUESADO | ESCUELA DE VERANO | 9.000,00 € | 30 | 5.000,00 € |
VALDEMECA | ESCUELAS DE VERANO | 10.000,00 € | 65 | 6.500,00 € |
LA ALBERCA DE ZÁNCARA | ESCUELA DE VERANO EN INGLÉS | 9.000,00 € | 40 | 5.000,00 € |
VILLANUEVA DE LA JARA | CAMPUS DEPORTIVO Y ACTIVIDADES DE OCIO | 10.000,00 € | 40 | 5.000,00 € |
POZORRUBIELOS DE LA MANCHA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES | 6.600,00 € | 35 | 5.000,00 € |
SISANTE | ESCUELA DE VERANO | 10.000,00 € | 75 | 7.500,00 € |
VILLAGARCÍA DEL LLANO | CAMPUS DE VERANO | 10.000,00 € | 45 | 5.000,00 € |
POZOAMARGO | LUDOTECA MUNICIPAL | 4.000,00 € | 30 | 4.000,00 € |
OLMEDILLA DE ALARCÓN | ESCUELA DE VERANO | 10.000,00 € | 45 | 5.000,00 € |
CAÑIZARES | ESCUELA DE VERANO | 8.139,28 € | 80 | 8.000,00 € |
ALMODÓVAR DEL PINAR | ESCUELA DE VERANO | 9.952,25 € | 90 | 9.000,00 € |
FUENTES | LUDOTECA DE VERANO | 4.500,00 € | 75 | 4.500,00 € |
VARA DE REY | ESCUELA DE VERANO | 6.500,00 € | 45 | 5.000,00 € |
ENGUÍDANOS | BEBETECA Y LUDOTECA | 10.000,00 € | 85 | 8.500,00 € |
LEGANIEL | CAMPAMENTO RURAL EN IGUALDAD | 3.100,00 € | 65 | 3.100,00 € |
OLMEDA DEL REY | ESCUELA DE VERANO | 3.355,00 € | 60 | 3.355,00 € |
MARIANA | LUDOTECA CORREPONSABLES | 5.575,00 € | 65 | 5.575,00 € |
TALAYUELAS | AULA MATINAL- SERVICIO LUDOTECA MAÑANA/TARDES | 10.000,00 € | 60 | 6.000,00 € |
VILLARRUBIO | LUDOTECA | 6.000,00 € | 65 | 6.000,00 € |
MINGLANILLA | CAMPUS VERANO | 10.000,00 € | 65 | 6.500,00 € |
SACEDA TRASIERRA | CAMPAMENTO RURAL EN IGUALDAD | 4.800,00 € | 70 | 4.800,00 € |
TRAGACETE | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONCILIACIÓN FAMILIAR | 10.000,00 € | 70 | 7.000,00 € |
GRAJA DE CAMPALBO | ESCUELA DE VERANO | 7.500,00 € | 50 | 5.000,00 € |
HONRUBIA | ACTIVIADES DEPORTIVAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE | 6.061,60 € | 50 | 5.000,00 € |
EL PERAL | ESCUELA DE VERANO | 5.000,00 € | 40 | 5.000,00 € |
INIESTA | AULAS DE CONCILIACIÓN | 10.000,00 € | 75 | 7.500,00 € |
LAS VALERAS | ESCUELA DE VERANO 2024 | 10.000,00 € | 55 | 5.500,00 € |
TRESJUNCOS | TALLERES DE NAVIDAD Y CAMPAMENTO DE VERANO | 4.000,00 € | 45 | 4.000,00 € |
CARRASCOSA DE HARO | PROGRAMA CORRESPONSABLES | 3.029,00 € | 35 | 3.029,00 € |
PRIEGO | CORRESPONSABILIDAD EN PRIEGO | 10.000,00 € | 90 | 9.000,00 € |
OSA DE LA VEGA | FOMENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD VACACIONAL | 8.250,00 € | 40 | 5.000,00 € |
HUERTA DEL MARQUESADO | LUDOTECA Y TALLERES | 6.000,00 € | 50 | 5.000,00 € |
SANTA CRUZ DE MOYA | ESCUELA DE VERANO | 9.544,00 € | 75 | 7.500,00 € |
PUEBLA DE ALMENARA | ESCUELA DE VERANO | 6.000,00 € | 65 | 6.000,00 € |
CHUMILLAS | ESCUELA DE VERANO | 4.265,00 € | 45 | 4.265,00 € |
CASAS DE BENÍTEZ | ESCUELA DE VERANO | 3.275,00 € | 40 | 3.275,00 € |
BETETA | ESCUELA DE VERANO | 10.000,00 € | 80 | 8.000,00 € |
LAGUNA DEL MARQUESADO | LUDOTECA Y TALLERES | 6.000,00 € | 50 | 5.000,00 € |
CAÑETE | ESCUELA DE VERANO | 10.000,00 € | 50 | 5.000,00 € |
LAS MAJADAS | ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y CULTURALES | 3.509,00 € | 80 | 3.509,00 € |
VILLAMAYOR DE SANTIAGO | EXPLORA EL VERANO | 10.000,00 € | 65 | 6.500,00 € |
PORTILLA | ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y CULTURALES | 3.509,00 € | 80 | 3.509,00 € |
VILLALPARDO | II CAMPUS DE VERANO | 10.000,00 € | 60 | 6.000,00 € |
BARAJAS DE MELO | CAMPAMENTO DE VERANO | 9.000,00 € | 40 | 5.000,00 € |
VALDEOLIVAS | ESCUELA DE VERANO | 5.500,00 € | 45 | 5.000,00 € |
VILLAREJO DE FUENTES | ESCUELA DE VERANO | 7.546,00 € | 70 | 7.000,00 € |
ARCAS | CONCILIANDO CON DEPORTE | 4.790,00 € | 45 | 4.790,00 € |
MONTALBO | LUDOTECA DE VERANO | 5.028,19 € | 40 | 5.000,00 € |
VALERIA (EATIM) | ESCUELA DE VERANO | 4.958,00 € | 45 | 4.958,00 € |
VILLALBA DE LA SIERRA | LUDOTECA MUNICIPAL | 10.000,00 € | 55 | 5.500,00 € |
CAÑAVERAS | ESCUELA DE VERANO | 1.400,00 € | 85 | 1.400,00 € |
HENAREJOS | ESCUELA DE VERANO/LUDOTECA VERANO | 3.504,00 € | 50 | 3.504,00 € |
SAN LORENZO DE LA PARRILLA | CULTURA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 10.000,00 € | 85 | 8.500,00 € |
BELINCHÓN | VERANO CORRESPONSABLE | 10.000,00 € | 85 | 8.500,00 € |
VALLE DE ALTOMIRA | TALLERES DE VERANO EN CONCILIACIÓN E IGUALDAD | 2.500,00 € | 55 | 2.500,00 € |
CAMPILLO DE ALTOBUEY | LUDOTECA MUNICIPAL | 10.000,00 € | 50 | 6.000,00 € |
BONICHES | ESCUELA DE VERANO DE | 1.208,21 € | 60 | 1.208,21 € |
TEJADILLOS | ESCUELA DE VERANO | 10.000,00 € | 80 | 8.000,00 € |
GRAJA DE INIESTA | LUDO-DIVERSIÓN | 10.000,00 € | 40 | 5.000,00 € |
ALCANTUD | ESCUELA DE VERANO- LUDOTECA | 1.904,86 € | 85 | 1.904,86 € |
ZARZUELA | ACTIVIDADES PLAN CORRESPONSABLES | 8.712,00 € | 80 | 8.000,00 € |
LEDAÑA | LUDOPISCINA | 7.159,04 € | 45 | 5.000,00 € |
SALMERONCILLOS | LUDOTECA DE VERANO | 1.005,00 € | 50 | 1.005,00 € |
VEGA DEL CODORNO | ESCUELA DE VERANO | 3.600,00 € | 50 | 3.600,00 € |
SOTORRIBAS | ESCUELA DE VERANO | 6.075,00 € | 45 | 5.000,00 € |
EL CAÑAVATE | ESCUELA DE VERANO | 5.000,00 € | 50 | 5.000,00 € |
LAS MESAS | LUDOTECA DE VERANO | 10.000,00 € | 75 | 7.500,00 € |
CARBONERAS DE GUADAZAHÓN | ESCUELA DE VERANO | 2.781,00 € | 50 | 2.781,00 € |
EL PEDERNOSO | DIVERPEDERNOSO | 10.000,00 € | 35 | 5.000,00 € |
EL PICAZO | ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN CORRESPONSABLES | 3.198,76 € | 40 | 3.198,76 € |
LA ALMARCHA | ESCUELA DE VERANO | 10.000,00 € | 85 | 8.500,00 € |
EL HERRUMBLAR | AULA DE CONCILIACIÓN | 8.152,07 € | 75 | 7.500,00 € |
VILLAR DE DOMINGO GARCÍA | CAMPAMENTO DE VERANO | 10.000,00 € | 50 | 5.000,00 € |
CAÑAMARES | ESCUELA DE VERANO | 4.901,76 € | 85 | 4.901,76 € |
PARACUELLOS DE LA VEGA | FOMENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD | 3.019,75 € | 50 | 3.019,75 € |
VILLAR DE LA ENCINA | ESCUELA DE VERANO/LUDOTECA PARA LA IGUALDAD | 10.000,00 € | 80 | 8.000,00 € |
TÉBAR | ESCUELA DE VERANO | 9.634,00 € | 40 | 5.000,00 € |
VILLAR DE CAÑAS | LUDOTECA DE VERANO | 3.701,95 € | 50 | 3.701,95 € |
CARDENETE | LUDOTECA | 10.000,00 € | 60 | 6.000,00 € |
PALOMARES DEL CAMPO | ESCUELA DE VERANO | 2.300,00 € | 50 | 2.300,00 € |
VILLARTA | VERANO INFANTIL | 2.411,31 € | 40 | 2.411,31 € |
VILLACONEJOS DEL TRABAQUE | ESCUELA DE VERANO | 5.400,00 € | 75 | 5.400,00 € |
LOS HINOJOSOS | VERANO DIVERTIDO | 2.000,00 € | 70 | 2.000,00 € |
CASASIMARRO | CAMPAMENTOS DE VERANO | 10.000,00 € | 50 | 5.000,00 € |
VILLAR DE OLALLA | AULA MATINAL NIÑOS ESO | 10.000,00 € | 90 | 9.000,00 € |
GABALDÓN | ESCUELA DE VERANO | 800,00 € | 40 | 800,00 € |
CASAS DE FERNANDO ALONSO | ESCUELA DE VERANO/LUDOTECA | 5.000,00 € | 50 | 5.000,00 € |
BELMONTEJO | ESCUELA DE VERANO | 10.000,00 € | 85 | 8.500,00 € |
LA HINOJOSA | ACTUACIONES PARA FOMENTO DE CORRESPONSABILIDAD | 4.555,81 € | 65 | 4.555,81 € |
BELMONTE | CAMPAMENTO DEPORTIVO DE VERANO | 10.000,00 € | 85 | 8.500,00 € |
HUETE | REFUERZO DE ACTIVIDADES LÚDICAS | 10.000,00 € | 45 | 5.000,00 € |
HORCAJO DE SANTIAGO | CAMPAMENTO DE VERANO | 10.000,00 € | 35 | 5.000,00 € |
EL PROVENCIO | LUDOTECA | 900,00 € | 40 | 900,00 € |
ALBENDEA | ESCUELA DE VERANO | 2.400,00 € | 45 | 2.400,00 € |
VALVERDE DEL JÚCAR | ESCUELA DE VERANO | 10.000,00 € | 85 | 8.500,00 € |
LA FRONTERA | ESCUELA DE VERANO- SERVICIO DE LUDOTECA | 9.600,00 € | 60 | 6.000,00 € |
CAÑADA JUNCOSA | ESCUELA DE VERANO | 7.000,00 € | 50 | 5.000,00 € |
HUERTA DE LA OBISPALÍA | ESCUELA DE VERANO | 4.648,68 € | 45 | 4.648,68 € |
SANTA MARÍA DE LOS LLANOS | LUDOTECA EN INGLÉS Y ESCUELA DE VERANO | 3.754,58 € | 35 | 3.754,58 € |
VILLAR Y VELASCO | CONCILIANDO CON EL DEPORTE | 4.483,00 € | 45 | 4.483,00 € |
SAELICES | COMEDOR ESCOLAR | 10.000,00 € | 60 | 6.000,00 € |
524.543,67 € |