La Diputación de Cuenca ha publicado la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones destinadas a la producción audiovisuales para la promoción del patrimonio cultural de los ayuntamientos y entidades locales que está dotado con un presupuesto de 30.000 euros y llegará a 27 ayuntamientos.
La diputada de Cultura, María Ángeles, ha destacado la importancia de estas ayudas que sirven para llevar a cabo vídeos de calidad que sirven para mostrar y difundir todos los tesoros que tenemos en la provincia, más importante en estos momentos donde las redes sociales son un escaparate ideal utilizado por los usuarios para elegir sus lugares de vacaciones. La institución provincial considera muy importante que los municipios cuenten con este archivo audiovisual que recoja los atractivos culturales, etnográficos, naturales, patrimoniales y de las fiestas tradicionales del municipio.
Además, estas ayudas van dirigidas a los ayuntamientos para que sean ellos los que presenten los proyectos y centren el vídeo en aquellos elementos más interesantes. Martínez ha detallado que esta ayuda se puso en marcha por primera vez en 2021 y ha ido incrementando el número de solicitudes durante las distintas ediciones, algo que demuestra la necesidad que había de estas ayudas.
Solicitante | Actividad | Puntuación Total | Subvención concedida |
Alarcón | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 97,83 | 1.706,19 € |
Albendea | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 51,68 | 901,25 € |
Alberca del Záncara | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 63,51 | 1.107,61 € |
Almodóvar del Pinar | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 60,05 | 1.047,36 € |
Barchín del Hoyo | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 50,77 | 885,34 € |
Beteta | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 65,59 | 1.143,96 € |
Casas de Benítez | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 68,84 | 1.200,55 € |
Castillo de Garcimuñoz | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 36,13 | 630,09 € |
Chumillas | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 66,13 | 1.153,29 € |
Gascueña | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 84,65 | 1.476,21 € |
Hito, El | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 57,10 | 995,77 € |
Honrubia | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 68,25 | 1.190,31 € |
Horcajo de Santiago | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 93,68 | 1.633,73 € |
Minglanilla | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 26,37 | 459,97 € |
Mota del Cuervo | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 97,20 | 1.695,25 € |
Paracuellos | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 49,67 | 866,28 € |
Provencio, El | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 57,10 | 995,77 € |
Saelices | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 57,10 | 995,77 € |
San Clemente | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 48,06 | 838,25 € |
Sisante | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 66,13 | 1.153,29 € |
Talayuelas | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 84,19 | 1.468,34 € |
Uña | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 33,51 | 584,41 € |
Valverdejo | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 50,77 | 885,34 € |
Villaescusa de Haro | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 55,68 | 971,12 € |
Villalpardo | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 46,06 | 803,28 € |
Villamayor de Santiago | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 100,00 | 1.744,00 € |
EATIM Valeria | PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 83,29 | 1.453,42 € |
29.986,15 € |