La Diputación de Cuenca ha resuelto de forma definitiva la convocatoria de clubes deportivos de 2023 que va a llegar a un total de 83 entidades y clubes con una inversión total de 372.000 euros. Por un lado se ayuda a los clubes que participan en competición liguera que son un total de 49 que aglutinan a 57 equipos y 268.280 euros y, por otro lado, 33 clubes individuales y sin participación liguera con una inversión total de 103.660 euros.
El diputado de Deportes, Santiago Gómez, ha resaltado «el gran cambio que ha vivido el área deportiva en la institución provincial durante los últimos cuatro años donde se ha apostado de forma clara y definitiva por apoyar a todo el sector. De hecho los datos están ahí, en 2019 esta convocatoria tenía un presupuesto de 230.000 euros y los equipos que militaban en Tercera División de fútbol concurrían en estas ayudas, actualmente el presupuesto se ha aumentado en un 61% hasta los 372.000 euros, y los clubes de Tercera División tienen una ayuda específica de 30.000 euros para cada uno de ellos: CD Quintanar del Rey, UB Conquense y CD Tarancón».
El responsable provincial ha resaltado que «desde el primer momento han tenido claro que el deporte no es un gasto, es una inversión porque permite dinamizar el medio rural conquense, mientras promociona hábitos de vida saludable entre jóvenes y mayores». Por tanto, «este respaldo claro y contundente a todos los clubes de la provincia ha sido algo que ha repercutido directamente en la mejora del rendimiento de los y las deportistas». Gómez tampoco ha querido olvidar «otras actuaciones llevadas a cabo como el Plan de Instalaciones Deportivas que ha permitido una inversión de 7 millones de euros en 210 municipios conquenses».
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS 2023 | |||||
BENEFICIARIOS | MUNICIPIO | DEPORTE | EQUIPO | PUNTUACIÓN | AYUDA (Euros) |
CLUBES DE EQUIPO CON PARTICIPACIÓN LIGUERA | |||||
C.D. BALONCESTO CUENCA | CUENCA | BALONCESTO | LIGA COMUNITELIA GRUPO ÚNICO | 65 | 7.000 (*) |
BALONCESTO | LIGA ZONAL SÉNIOR CLM GRUPO NORTE | 35 | |||
C.D. BASKET QUINTANAR | QUINTANAR DEL REY | BALONCESTO | LIGA COMUNITELIA GRUPO ÚNICO | 62,5 | 5.715,28 |
BALONCESTO | CTO. CLM MINIBASKET GRUPO A | 10 | 914,44 | ||
C.D. BALONCESTO TARANCÓN | TARANCÓN | BALONCESTO | LIGA ZONAL SÉNIOR CLM GRUPO NORTE | 40 | 1.800 (*) |
C.D. BALONCESTO MOTA | MOTA DEL CUERVO | BALONCESTO | LIGA ZONAL SÉNIOR CLM GRUPO SUR | 30 | 2.743,33 |
C.D. BALONCESTO CUENCA FEMENINO | CUENCA | BALONCESTO | 1ª NACIONAL GRUPO CLM-EXT ÚNICO | 86 | 5.000 (*) |
C.D. BALONMANO CIUDAD ENCANTADA | CUENCA | BALONMANO | SEGUNDA TERRITORIAL CLM | 57,5 | 5.258,06 |
C.D. PEDROÑERAS | LAS PEDROÑERAS | FÚTBOL | 1ª DIV. AUTONÓMICA PREFERENTE GRUPO 1 | 82,5 | 7.544,17 |
C.D. A.D. SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | FÚTBOL | 1ª DIV. AUTONÓMICA PREFERENTE GRUPO 1 | 82,5 | 7.544,17 |
C.D. A.D. CAMPILLO | CAMPILLO DE ALTOBUEY | FÚTBOL | 1ª DIV. AUTONÓMICA PREFERENTE GRUPO 1 | 90 | 8.230 |
C.D. MOTILLA C.F. | MOTILLA DEL PALANCAR | FÚTBOL | 1ª DIV. AUTONÓMICA PREFERENTE GRUPO 1 | 92,5 | 7.000 (*) |
C.D. SAN JOSÉ OBRERO | CUENCA | FÚTBOL | 1ª DIV. AUTONÓMICA PREFERENTE GRUPO 2 | 95 | 8.687,23 |
C.D. BALONA CONQUENSE | CUENCA | FÚTBOL | 1ª DIV. AUTONÓMICA PREFERENTE GRUPO 2 | 85 | 7.772,78 |
C.D. ATLÉTICO JAREÑO | VILLANUEVA DE LA JARA | FÚTBOL | 1ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 1 | 70 | 6.401,11 |
C.D. U.D. CASASIMARRO | CASASIMARRO | FÚTBOL | 1ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 1 | 60 | 5.486,67 |
C.D. MANCHEGO PROVENCIO | EL PROVENCIO | FÚTBOL | 1ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 1 | 60 | 5.486,67 |
C.D. STMO. CRISTO MINGLANILLA C.F. | MINGLANILLA | FÚTBOL | 1ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 1 | 65 | 5.943,89 |
C.D. FÚTBOL LAS MESAS | LAS MESAS | FÚTBOL | 1ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 1 | 60 | 5.486,67 |
C.D. ESCUELA DE FUTBOL JESUS DE LA OSSA | TARANCÓN | FÚTBOL | 1ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 4 | 75 | 6.858,34 |
FÚTBOL | LIGA REGIONAL FEMENINA GRUPO 1 | 53,5 | 4.892,28 | ||
FÚTBOL | LIGA INTERESCUELAS GRUPO C | 20 | 1.828,89 | ||
C.D. FÚTBOL INIESTENSE | INIESTA | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 1 | 52,5 | 4.800,84 |
C.D. FÚTBOL VILLALPARDO | VILLALPARDO | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 1 | 45 | 4.115 |
C.D. EL HERRUMBLAR C.F. | EL HERRUMBLAR | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 1 | 45 | 4.115 |
C.D. QUINTANAR DEL REY | QUINTANAR DEL REY | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 1 | 55 | 5.029,45 |
FÚTBOL | LIGA INTERESCUELAS GRUPO A | 30 | 2.743,33 | ||
C.D. CASAS DE HARO | CASAS DE HARO | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 3 | 45 | 3.500 (*) |
C.D. LA SANTA CRUZ | LA ALBERCA DE ZÁNCARA | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 3 | 47,5 | 4.000 (*) |
C.D. VALERA | VALERA DE ABAJO | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 3 | 52,5 | 4.800,84 |
C.D. CASAS DE FERNANDO ALONSO | CASAS DE FERNANDO ALONSO | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 3 | 45 | 4.115 |
C.D. LA INMACULADA | HORCAJO DE SANTIAGO | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 3 | 45 | 4.115 |
C.D. OPTENSE | HUETE | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 3 | 45 | 3.000 (*) |
C.D. TRIANA TRESJUNCOS | TRESJUNCOS | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 3 | 50 | 4.572,22 |
C.D. BELMONTE | BELMONTE | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 3 | 45 | 4.115 |
C.D. U.D. MOTA DEL CUERVO | MOTA DEL CUERVO | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 3 | 45 | 4.115 |
C.D. UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE | CUENCA | FÚTBOL | 2ª DIV. AUTONÓMICA GRUPO 3 | 52,5 | 4.800,84 |
FÚTBOL | LIGA REGIONAL PREFERENTE GRUPO ÚNICO | 83,5 | 7.635,62 | ||
FÚTBOL | LIGA REGIONAL FEMENINA GRUPO 1 | 53,5 | 4.892,28 | ||
C.D. POZO DE LAS NIEVES | CUENCA | FÚTBOL | LIGA REGIONAL FEMENINA GRUPO 1 | 53,5 | 4.892,28 |
C.D. MOTILLA FEMENINO | MOTILLA DEL PALANCAR | FÚTBOL | LIGA REGIONAL FEMENINA GRUPO 1 | 53,5 | 4.892,28 |
C.D. FUTBCUENCA | CUENCA | FÚTBOL | LIGA INTERESCUELAS GRUPO C | 30 | 2.743,33 |
C.D. E.F.B. U.B. CONQUENSE | CUENCA | FÚTBOL | LIGA INTERESCUELAS GRUPO C | 30 | 2.743,33 |
C.D. CIUDAD ENCANTADA DEPORTIVA | CUENCA | FÚTBOL | LIGA INTERESCUELAS GRUPO C | 30 | 2.743,33 |
C.D. FUTBOL SALA VIVOCUENCA | CUENCA | FÚTBOL SALA | 3ª DIV. NACIONAL SALA GRUPO 16 | 101 | 9.235,89 |
FÚTBOL SALA | 1ª DIV. AUTONÓMICA F.S. FEM. GRUPO 1 | 40 | 3.657,78 | ||
C.D. BENITENSE F.S. | CASAS DE BENÍTEZ | FÚTBOL SALA | 1ª DIV. AUTONÓMICA F.S. GRUPO 1 | 35 | 3.200,56 |
C.D. FÚTBOL SALA LAS MESAS | LAS MESAS | FÚTBOL SALA | 1ª DIV. AUTONÓMICA F.S. GRUPO 1 | 30 | 2.743,33 |
C.D. SPORT VILLAMAYOR | VILLAMAYOR DE SANTIAGO | FÚTBOL SALA | 1ª DIV. AUTONÓMICA F.S. GRUPO 2 | 40 | 3.000 (*) |
C.D. LOS HINOJOSOS FÚTBOL SALA | LOS HINOJOSOS | FÚTBOL SALA | 1ª DIV. AUTONÓMICA F.S. GRUPO 2 | 40 | 3.000 (*) |
C.D. U.D. FONTENSE | FUENTE DE PEDRO NAHARRO | FÚTBOL SALA | 1ª DIV. AUTONÓMICA F.S. GRUPO 2 | 40 | 3.000 (*) |
C.D. BARAJAS DE MELO | BARAJAS DE MELO | FÚTBOL SALA | 1ª DIV. AUTONÓMICA F.S. GRUPO 2 | 45 | 4.115 |
C.D. ATLÉTICO F.S. SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | FÚTBOL SALA | 1ª DIV. AUTONÓMICA F.S. FEM. GRUPO 1 | 40 | 3.657,78 |
C.D. FÚTBOL SALA QUINTANAR DEL REY | QUINTANAR DEL REY | FÚTBOL SALA | 1ª DIV. AUTONÓMICA F.S. FEM. GRUPO 1 | 27 | 2.469 |
C.D. RUGBY A PALOS | CUENCA | RUGBY | 2ª DIV. TERRITORIAL FEM. C.V. XV G. NORTE | 67 | 6.126,78 |
C.D. HERVÁS CUENCA | CUENCA | VOLEIBOL | 1ª DIV. NACIONAL GRUPO C | 110 | 10.000 (*) |
C.D. VOLEIBOL HERVÁS FEMENINO CUENCA | CUENCA | VOLEIBOL | 2ª DIV. FEMENINA GRUPO A | 47,5 | 4.000 (*) |
(*) Ayuda ajustada a la cantidad solicitada | |||||
BENEFICIARIOS | MUNICIPIO | DEPORTE | PUNTUACIÓN | AYUDA (Euros) | |
CLUBES INDIVIDUALES Y CLUBES DE EQUIPO SIN PARTICIPACIÓN LIGUERA | |||||
C.D. AGILITY PATAPLÁN | CUENCA | CAZA (AGILITY) | 29,5 | 2.697,61 | |
C.D. AGILITY MOMO | TARANCÓN | CAZA (AGILITY) | 17,5 | 1.600,28 | |
CLUB ATLETISMO CUENCA | CUENCA | ATLETISMO | 78,5 | 7.178,39 | |
C.D. REAJO FONTENSE | FUENTE DE PEDRO NAHARRO | ATLETISMO | 21,5 | 1.966,06 | |
C.D. ATLETISMO TARANCÓN | TARANCÓN | ATLETISMO | 73,5 | 6.721,17 | |
C.D. RUN FASTER J CARLOS DE LA OSSA TARANCON | TARANCÓN | ATLETISMO | 48 | 3.500 (*) | |
C.D. BADMINTON ALBATROS | CUENCA | BÁDMINTON | 27 | 2.469 | |
C.D. BILLAR CASAS COLGADAS | CUENCA | BILLAR | 44 | 4.023,56 | |
C.D. RUJAMAR BIKE TEAM | CUENCA | CICLISMO | 27,5 | 2.514,72 | |
C.D. BTT SISANTE | SISANTE | CICLISMO | 19 | 1.737,45 | |
C.D. CORRETRAIL CUENCA | CUENCA | MONTAÑA | 16,5 | 1.508,83 | |
C..D. HUÉCAR | CUENCA | GIMNASIA RÍTMICA | 46 | 4.206,45 | |
C.D. RITMO KENQ | CUENCA | GIMNASIA RÍTMICA | 50 | 4.572,22 | |
C.D. ESPERANZA CALVO | CUENCA | GIMNASIA RÍTMICA | 31 | 2.834,78 | |
C.D. HALTERCUENCA | CUENCA | HALTEROFILIA | 11,5 | 1.051,61 | |
C.D. EQUIDEPOR VÍCTOR NAVARRO | TARANCÓN | HÍPICA | 18 | 1.646 | |
C.D. MOTOR VILLALPARDO | VILLALPARDO | MOTOCICLISMO | 29 | 2.651,89 | |
C.D. NATACIÓN CUENCA | CUENCA | NATACIÓN | 46 | 4.206,45 | |
C.D. ORIENTACIÓN Y MONTAÑA CUENCA | CUENCA | ORIENTACIÓN | 63,5 | 5.806,73 | |
C.D. HOZ DEL JÚCAR | CUENCA | PATINAJE ARTÍSTICO | 17,5 | 1.000 (*) | |
C.D. SKATING SUCESS PATINAJE TARANCÓN | TARANCÓN | PATINAJE ARTÍSTICO | 15 | 1.371,67 | |
C.D. CARBONERAS | CARBONERAS GUADAZAÓN | PELOTA | 48 | 3.190 (*) | |
C.D. GRUPO PESCA SAN RAFAEL | CUENCA | PESCA | 15 | 1.371,67 | |
C.D. PESCADORES FEDERADOS CONQUENSES | CUENCA | PESCA | 31 | 2.834,78 | |
C.D. PIRAGÜISMO CUENCA | CUENCA | PIRAGÜISMO | 68,5 | 6.263,95 | |
C.D. GUARDAVIDAS CUENCA | CUENCA | SALVAMENTO SOCORRISMO | 14 | 1.280,22 | |
C.D. SALVAMENTO TARANCÓN SVAT | TARANCÓN | SALVAMENTO SOCORRISMO | 75,5 | 6.904,06 | |
C.D. CUENCA SQUASH CLUB | CUENCA | SQUASH | 18 | 1.646 | |
C.D. TAEKWONDO CHITAE LAS PEDROÑERAS | LAS PEDROÑERAS | TAEKWONDO | 40 | 3.657,78 | |
C..D. AMIGOS DEL TENIS EN CUENCA | CUENCA | TENIS | 15,5 | 1.417,39 | |
C.D. TENIS DE MESA CUENCA | CUENCA | TENIS DE MESA | 15,5 | 1.417,39 | |
C.D. TENIS DE MESA TARANCÓN | TARANCÓN | TENIS DE MESA | 29 | 2.651,89 | |
C.D. TIRO CON ARCO CUENCA | CUENCA | TIRO CON ARCO | 40,5 | 3.703,5 | |
C.D. TRISCHOOL CUENCA | CUENCA | TRIATLÓN | 22,5 | 2.057,5 | |
(*) Ayuda ajustada a la cantidad solicitada |